Σημεία Πώλησης
Η Hellenic Train, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση εναλλακτικών και πιο φιλικών προς τον επιβάτη επιλογών έκδοσης εισιτηρίων, προχωρεί σε αναδιοργάνωση των εκδοτηρίων σε συγκεκριμένους σταθμούς του δικτύου της.
Η εξυπηρέτηση των επιβατών συνεχίζει να πραγματοποιείται μέσω όλων των υπόλοιπων διαθέσιμων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων:
- μέσω της εφαρμογής της Hellenic Train για κινητά τηλέφωνα Android και iOS
- μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr
- μέσω των διαθέσιμων εκδοτηρίων
- μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 14511
- εντός της αμαξοστοιχίας από το προσωπικό της Hellenic Train
Ωράρια Εκδοτηρίων Σταθμών Εθνικού Δικτύου
| Σταθμοί – Stations | Έναρξη – Opening | Λήξη – Closing | Παρατηρήσεις – Notes |
| ΑΘΗΝΑ |
05:00 | 22:40 | |
| ΔΙΑΚΟΠΤΟ |
09:35 | 17:00 | |
| ΠΑΤΡΑ |
06:15 | 21:40 | |
| ΛΑΡΙΣΑ |
05:00 | 21:40 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
04:45 | 22:10 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
07:30 | 14:50 | |
| 15:10 | 22:15 | ||
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
Προσωρινά κλειστό |
Ωράρια Εκδοτηρίων Προαστιακών & Περιφερειακών Γραμμών Αθηνών
| Σταθμοί – Stations | Έναρξη – Opening | Λήξη – Closing | Παρατηρήσεις – Notes |
| ΣΚΑ (ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ) | 06:30 | 21:30 | |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 06:15 | 13:40 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 14:00 | 20:40 | ||
| 09:15 | 16:40 | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 06:30 | 14:00 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | ||
| ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 06:15 | 13:40 | |
| 14:00 | 20:40 | ||
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 06:30 | 21:30 | |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 06:30 | 21:30 | |
| ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟ) | 06:15 | 13:30 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 13:50 | 20:40 | ||
| 08:15 | 15:40 | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 07:15 | 14:40 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | |||
| ΚΑΝΤΖΑ | 06:30 | 14:00 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | ||
| ΚΟΡΩΠΙ | 06:00 | 21:00 | |
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 05:30 | 22:35 | |
| Α. ΛΙΟΣΙΑ | 05:30 | 22:00 | |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 06:30 | 21:30 | |
| ΜΑΓΟΥΛΑ | 06:30 | 21:30 | |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 05:50 | 13:15 | |
| 13:25 | 20:50 | ||
| KIATO | 05:35 | 13:00 | |
| 13:15 | 20:40 | ||
| ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ | 07:15 | 14:40 | |
| ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 06:15 | 13:40 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 14:00 | 20:40 | ||
| 08:15 | 15:40 | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:15 | 13:15 | ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 13:35 | 20:40 | ||
| 08:15 | 15:40 | ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ | |
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 06:15 | 13:40 | |
| 14:15 | 21:45 | ||
